Logradouro
Revisão de 18h51min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 611.826,11)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 44 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessia Urbana | 473.296,04 | CONCLUÍDA |
Outras construções/ calçamento de ruas naquela localidade | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Restauração da PB-071, Trecho: Jacaraú/Div. PB-RN | 8.740.364,62 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 9,2 km da PB-081: Duas Estradas/ Logradouro | 13.553.621,87 | A LICITAR |
TOTAL | 22.967.282,53 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 57.952,64 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículos para rede municipal de educação. | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio para custear o transporte de alunos residentes em áreas rurais, entre 2021 e 2024 | 90.306,47 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola José Antônio Neves | 213.424,38 | CONCLUÍDA |
Const. e reforma de creches/ construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.300.689,16 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 2 Poços - Comunidade Boqueirão, Comunidade Nova Descoberta | 22.290,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - Com. Nova Descoberta, St. Maniçoba | 42.200,00 | CONCLUÍDA |
Prog. de abastecimento d`agua/ referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de Logradouro-PB | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água dos municípios de Belém, Caiçara e Logradouro | 19.356.123,77 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 19.528.613,77 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 630 famílias, entre 2019 e 2023 | 201.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 201.600,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 05 empreendedores individuais, em 2021. | 26.850,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 26.850,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedores individuais | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquis. de medicamentos/ ações de custeio de saúde | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 200.000,00 |