Lucena
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 66 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do sistema de abastecimento de água de Costinha e Fagundes | 7.714.144,04 | CONCLUÍDA |
Ampliação do sistema de abastecimento de água de Costinha e Fagundes – urbanização e micromedição | 8.160.250,35 | A INICIAR |
Implantação do sistema de esgotamento sanitário | 30.701.353,76 | A RELICITAR |
TOTAL | 46.575.748,15 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
PB-008: Costinha/ Lucena. (Rua David Falcão/ PB-025) | 3.492.639,46 | CONCLUÍDA |
Restauração da PB-025: BR-101/ Lucena - Micro revestimento | 3.293.317,16 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: calçamento de ruas | 113.240,34 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.899.196,96 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.732 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 221.867,40 | CONCLUÍDA |
Reforma, ampliação e construção do ginásio da ECI Izaura Falcão de Carvalho | 1.375.458,50 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 54.321,36 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 91.702,70 | CONCLUÍDA |
Construção de Subestação 112,5 KVA e Manutenção da E.E.E.F.M Isaura Falcão de Carvalho | 1.466.189,87 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 75.789,24 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,97 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 ginásio poliesportivo municipal | 610.682,17 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de laboratórios de ciências e robótica para a rede municipal de educação | 534.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 124.299,01 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.423.316,22 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.732 famílias, entre 2019 e 2023 | 554.240,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 219 famílias, entre 2019 e 2023 | 542.970,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Polo Regional, entre 2019 e 2022 | 1.076.923,04 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 831.600,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 475.200,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 167 famílias, em 2024 | 100.200,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Assoc. de Apoio ao Trabalho Cultural, Histórico e Ambiental - Apôitchá - Lucena/PB: reformar o telhado da instituição | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Assistência Social | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.490 famílias, em 2024 | 159.360,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a CACE (Casa de Apoio à Criança Especial): construção da sede e aquisição de material de consumo com a finalidade de garantir a alimentação dos usuários da instituição | 810.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a CACE (Casa de Apoio à Criança Especial): contratação de uma equipe multidisciplinar para atendimento especializado aos usuários com deficiência da entidade e da construção da coberta da recepção | 520.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 475.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 167 famílias, em 2025 | 100.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.490 famílias, em 2025 | 159.360,00 | A INICIAR |
TOTAL | 5.940.253,04 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a FEPESCA (Federação de Pesca e Agricultura de Lucena): aquisição de equipamentos para apoio à pesca artesanal | 300.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 20 Cisternas de Placas | 264.469,80 | A INICIAR |
TOTAL | 564.469,80 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 33 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 235.670,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito individual para 1 empreendedores individuais, em 2024 | 3.500,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 239.170,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para transporte de pacientes | 56.620,17 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos clínicos para implantação de um gabinete odontológico na casa de apoio à criança especial – CACE | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 236.620,17 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 103.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 103.000,00 |