Pitimbu
Revisão de 19h06min de 8 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 19.846.307,89)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 38,3 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,2 km da Travessia Urbana de Acaú | 1.375.223,23 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,3 km da Travessia Urbana de Pitimbu | 1.761.976,86 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 5,93 Km em travessias urbanas, Pitimbu (ligação com Acaú) | 5.545.721,17 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 9,8 km da PB-036: Alhandra/ Entr. PB-008/ Praia do Abiaí (Pitimbu) | 16.523.799,43 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 25.206.720,69 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.423 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.095.360,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.400 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.212.880,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1.200 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 65.390,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 19.740 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 33.163,20 | CONCLUÍDA |
Entrega de equipamentos à agricultura familiar, pelo PAA Estadual | 32.080,50 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 947.100,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 885 famílias, em 2024 | 531.000,00 | CONCLUÍDA |
PAA-CDS (compra e distribuição simultânea), em 2023, beneficiando 3.660 famílias | 53.883,56 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 541.200,00 | CONCLUÍDA |
PAA-CDS (compra e distribuição simultânea), em 2024, beneficiando 3.660 famílias | 53.883,56 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.594 famílias, em 2024 | 294.016,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 885 famílias, em 2025 | 531.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 541.200,00 | EM EXECUÇÃO |
PAA-CDS (compra e distribuição simultânea), em 2025, beneficiando 3.660 famílias | 53.883,56 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.594 famílias, em 2025 | 294.016,00 | A INICIAR |
TOTAL | 6.280.056,38 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 40 casas, na Comunidade Viver Bem é Morar Bem (PNHR) | 1.368.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 21 casas do Programa Parceiros da Habitação | 954.796,63 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 2.322.796,63 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.737 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 281.614,65 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Estadual Durval Guedes | 238.906,36 | CONCLUÍDA |
Climatização da ECIT Durval Guedes | 23.573,97 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: transporte escolar, em 2022 | 51.061,84 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: transporte escolar, em 2024 | 117.888,81 | EM EXECUÇÃO |
Climatização da EEEFM DR Joao Gonçalves | 35.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.864.790,85 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 78 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 527.940,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito individual para 1 empreendedores individuais, em 2024 | 5.200,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 533.140,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 329.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do Arraiá de Pitimbu - 2024 | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 449.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância (suporte básico) | 113.240,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 113.240,34 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação do Reservatório Elevado | 90.788,77 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 90.788,77 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Colônia de Pescadores Henrique DIAS Z-4, aquisição de carroção reboque, destinado ao transporte de embarcações. | 40.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Assoc. das Marisqueiras Pobres de Acaú/Pitimbú: promover a manutenção das atividades da instituição bem como contratação de mão de obra especializada para profissionalização das atividades. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Cooperativa dos Produtores de Geração de Energia de Desenvolvimento e da Agricultura Familiar da Par | 571.585,77 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de veículo utilitário, emenda impositiva parlamentar nº 486(loa2024) Deputada Sílvia Benjamin | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Projeto de inovação e reestruturação da casa de farinha do assentamento nova vida e a capacitação de mulheres assentadas através da inovação tecnológica na produção de macaxeira | 165.777,26 | EM EXECUÇÃO |
Destinados à ampliação da produção de hortaliças orgânicas | 99.933,24 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.177.296,27 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a prefeitura: investimentos em cursos de aperfeiçoamento, qualificação e treinamento da guarda municipal | 31.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 31.000,00 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a prefeitura: à construção de uma praça no distrito de Açaú, município de Pitimbu - PB | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 250.000,00 |