Casserengue
Revisão de 14h26min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 443.474,84)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 45 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.064 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 120.578,88 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2022 e 2024 | 272.248,79 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal, com 4 salas de aulas | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Ações em serviços públicos de educação. Escola Municipal Fernando Macena da Silva. | 20.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional, com 6 salas de aulas | 5.514.423,33 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 7.696.724,35 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
PB-107: Casserengue/entr. BR-104 | 31.110.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 1,1 km em travessias urbanas - 1 rua | 1.311.957,20 | A INICIAR |
TOTAL | 32.421.957,20 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.334 famílias, entre 2019 e 2023 | 426.880,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 121 famílias, entre 2019 e 2023 | 272.030,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 7.548 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 12.680,64 | CONCLUÍDA |
Convênio com o Assentamento Ernesto Guevara, para beneficiamento do leite caprino | 218.535,48 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 605.616,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 288.816,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para famílias, em 2024 | 26.400,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | 26.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 288.816,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.166.174,12 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | 171.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 171.900,00 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 2 sistemas de dessalinização | 106.576,51 | CONCLUÍDA |
Construção de sistema de dessalinização | 233.595,05 | CONCLUÍDA |
Perfuração e instalação de poços no município | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Projeto do Sistema Adutor Arara-Solânea-Bananeiras-Casserengue | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 948.171,56 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 20 cisternas de placas para consumo humano | 169.294,60 | CONCLUÍDA |
Melhoramento da produção e beneficiamento do leite caprino, ampliação dos canais de comercialização. | 148.610,48 | CONCLUÍDA |
Aquisição de uma câmara fria para o laticínio, curso de capacitação e assessoria técnica para produção e beneficiamento de leite caprino | 148.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e a modernização da agricultura | 300.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para produção e armazenamento de laticínios. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Apoio as organizações de produtores, através de subprojetos produtivos e sustentáveis, exequíveis, visando a ampliação de acesso a mercados. | 696.697,49 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.562.602,57 |