Duas Estradas
Revisão de 18h19min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 49,5 milhões)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 49,5 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.378 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 80.502,76 | CONCLUÍDA |
Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022, 2023 e 2024 | 285.013,33 | CONCLUÍDA |
Cooper.técnica/administrativa/financeira/cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
Construção de Laboratório Mod.2 e Reforma do Ginásio e da Escola Sagrado Coração de Jesus | 4.467.487,16 | CONCLUÍDA |
Construção da Escola E.E.F. Francisco Costa | 3.411.465,52 | CONCLUÍDA |
Construção de quadra coberta com vestiários e palco no município. | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de cobertura de quadra poliesportiva. | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da EMEIEF João Silvano da Silva | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche municipal com capacidade para 100 (cem) crianças | 1.121.409,26 | EM EXECUÇÃO |
Acervo cultural/ o presente convênio visa à aquisição de acervo literário | 374.357,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 10.990.235,55 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 4 Poços - St. Areia Branca, St. Guabiraba, St. Lagoa das Pedras, St. Pau Amarelo | 44.580,00 | CONCLUÍDA |
Automação - instalação de sistema de monitoramento e controle instalação de sistema de monitoramento remoto e controle (Pirpirituba, Serra da Raiz, Duas Estradas e Lagoa de Dentro) | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Adutora emergencial para abastecimento de Pirpirituba e mais 7 cidades (Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Belém, Caiçara e Logradouro.) | 4.394.436,06 | CONCLUÍDA |
Manutenção e reforma das estações de tratamento de água -ETA, de diversas cidades (Araçagi, Bananeiras, Belém, Cacimba de Dentro, Cuitegi, Duas Estradas, Pilões, Pirpirituba, e Solânea) | 1.703.699,70 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.192.715,76 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 700 famílias, entre 2019 e 2023 | 224.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 100 famílias, em 2023 | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite para 100 famílias, em 2023 | 139.320,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 100 famílias, em 2024 | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite para 100 famílias, em 2024 | 139.320,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 812 famílias, em 2024 | 51.968,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 100 famílias, em 2025 | 60.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA Leite para 100 famílias, em 2025 | 139.320,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 812 famílias, em 2025 | 51.968,00 | A INICIAR |
TOTAL | 925.896,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículos/ aquisição de veículo para transporte de paciente | 56.620,17 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículos/ aquisição de veículo para serventia de paciente | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 136.620,17 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 34 KM da PB-085, Trecho: Pirpirituba/Duas Estradas/Lagoa de Dentro/Pedro Régis/Entr. PB-071 | 12,708,898,72 | EM EXECUÇÃO |
PB-081: Duas Estradas - Logradouro | 17.400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 1,24 KM em travessia urbana | 1.145.781,79 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 31.254.680,51 |