Pilões
Revisão de 19h16min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 10.322.001,50)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 23,6
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessias urbanas | 602.205,22 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da PB-087: Pilões/ Entr. PB-085 (Serraria) | 14.231.062,55 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,25 KM em travessia urbana | 863.446,08 | A INICIAR |
TOTAL | 15.696.713,85 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 3 Poços - St. Poço Escuro, St. Titara, St. Pasta | 33.435,00 | CONCLUÍDA |
Prog. de perfuração de poços/ projeto de assistência técnica a produtores rurais e instalação de poços artesianos em comunidades rurais no município de pilões | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 113.435,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.582 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 150.840,44 | CONCLUÍDA |
Aquisição de bens duráveis/ aquisição de equipamentos de mobília e equipamentos gerais para beneficiar a rede de ensino do município. | 199.880,00 | CONCLUÍDA |
Convênio para custear o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2021 e 2024 | 344.308,28 | CONCLUÍDA |
Aquisição de tablet escolar | 136.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI EEFM Antonieta Correia de Menezes | 435.060,74 | CONCLUÍDA |
Construção de escola com 4 (quatro) salas de aula. | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da EEEF Professor Rangel | 130.914,85 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da ECI EEFM Antonieta Correia de Menezes | 294.327,96 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa paraíba primeira infância. | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Ações em serviços públicos de educação no município. | 50.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de tablets para estudantes das escolas públicas municipais no município. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Acervo cultural/ curadoria no acervo arqueológico do museu de arqueologia e pesquisas nos campos da arqueologia, paleontologia e espeleologia nas microrregiões de Guarabira e brejo paraibano | - | EM EXECUÇÃO |
Acervo cultural/ curadoria no acervo arqueológico do museu de arqueologia e pesquisas nos campos da arqueologia, paleontologia e espeleologia nas microrregiões de Guarabira e brejo paraibano | - | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.710.337,94 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.377 famílias, entre 2019 e 2023 | 440.640,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa, em 2023: 4.400 alimentações por mês | 287.232,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 127 famílias, em 2023 | 76.200,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa, em 2024: 4.400 alimentações por mês | 287.232,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 127 famílias, em 2024 | 76.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 1.988 famílias, em 2024 | 127.232,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa, em 2025: 4.400 alimentações por mês | 287.232,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 127 famílias, em 2025 | 76.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 1.988 famílias, em 2025 | 127.232,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.785.400,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 49 empreendedores individuais, entre 2019 e 2021 | 292.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 292.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a prefeitura: aquisição de veículos para transporte de pacientes que fazem tratamento de saúde fora do município | 348.333,33 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 348.333,33 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação do plantio de flores em estufas da cooperativa dos floricultores do estado da paraíba ltda. | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 40 Cisternas de Placas | 520.120,00 | CONCLUÍDA |
Cooperativa dos Floricultores do Estado da Paraíba LTDA - COFEP (FLORICULTURA) | 375.156,04 | CONCLUÍDA |
Execução de alianças produtivas do componente 3 do PB rural sustentável | 262.580,44 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de insumos para o cultivo de flores e plantas ornamentais. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de sistema de energia fotovoltaica (sistema fotovoltaico com potência de 20,475 kwp), e aquisição de material permanente para estruturação do escritório (2 computadores, 1 impressora, 1 cadeira de escritório, 2 cadeiras fixas, 1 birô e uma geladeira frost free de 390l) | 196.890,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 12 Cisternas de Placas | 159.118,80 | A INICIAR |
TOTAL | 1.713.865,28 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 16.000,00 |