Juru
Revisão de 18h35min de 14 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ 17,3 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação das Barragens Timbaúba e Glória | 1.173.299,41 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 54.000,00 | CONCLUÍDA |
Regularização das extensões de rede do abastecimento de água e recuperação da ETA | 543.732,40 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.771.031,81 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.954 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 172.572,68 | CONCLUÍDA |
Reforma da creche Geni Marques de Sousa | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma, ampliação e construção de ginásio coberto da Escola Cidadã Integral Arlinda Pessoa | 1.652.756,29 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | 682.327,67 | CONCLUÍDA |
Entrega de (1) Ônibus Escolar. | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção, ECIT Arlinda Pessoa Da Silva | 189.063,28 | CONCLUÍDA |
Manutenção, EEEFM America Florentino. | 8.309,86 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção Corretiva E Preventiva EEEFM America Florentino | 575.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.810.913,45 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Calçamento de 4 vias urbanas: Rua Arlinda Pessoa Silva, Rua Sebastião Franklin de Sousa, Rua João Alves Barbosa e Rua Projetada 02 | 265.450,11 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,41 km em travessias urbanas - 5 ruas | 1.551.631,55 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.817.081,66 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, entre 2019 e 2023 | 567.360,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 270 famílias, entre 2019 e 2023 | 653.700,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 9.270 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 13.893,60 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2021 e 2023 | 714.021,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 368.016,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 270 famílias da Região, em 2024 | 105.600,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.422.590,60 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 35 cisternas para consumo humano | 1.279.919,68 | CONCLUÍDA |
Construção de 01 passagem molhada | 155.250,62 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 passagens molhadas | 203.308,92 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 2 passagens molhadas | 2.009.149,78 | A INICIAR |
TOTAL | 3.647.629,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Laboratório (mod.2) e Ginásio coberto e manutenção da E.C.I. Arlinda Pessoa da Silva, em Juru/PB | 1.465.755,75 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 1.978 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 115.554,76 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.581.310,51 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 20.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 20.000,00 |