Manaíra
Revisão de 19h17min de 14 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: 44,1 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas - 5 ruas | 2.621.021,61 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da PB-378: Manaíra/ Divisa PB.PE | 24.020.809,12 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 26.641.830,73 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 5.079 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 296.715,18 | CONCLUÍDA |
Construção da nova Escola Cidadã Integral Monsenhor Sebastião Rabelo, com 08 salas de aulas e ginásio coberto com vestiário. | 4.069.838,26 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024. | 549.008,31 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Professora Antônia Diniz Maia | 196.703,06 | CONCLUÍDA |
Reformar as escolas municipais de ensino fundamental Professor Cícero Rabelo Nogueira, Luiz de Sousa Primo, Fonseca, Manoel Antônio Simão e São Joaquim. | 316.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | 919.940,23 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção, ECI EEFM MONS Sebastiao Rabelo. | 91.140,17 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.439.345,21 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 82 cisternas de placas para consumo humano | 740.789,64 | CONCLUÍDA |
Construção de 170 cisternas de placas para consumo humano | 1.943.559,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 sistemas de dessalinização | 576.900,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de abastecimento singelo | 74.219,31 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 430.675,42 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 26 cisternas de placas para consumo humano | 344.426,94 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.110.570,31 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.992 famílias, entre 2019 e 2023 | 637.440,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 235 famílias, entre 2019 e 2023 | 583.850,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Polo Regional, entre 2019 e 2021 | 807.692,28 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 924.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Polo Regional, em 2022 | 269.230,76 | CONCLUÍDA |
Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, em 2023 | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Oferta de 250 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 528.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 235 famílias da Região, em 2024 | 106.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, em 2024 | 38.461,53 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.413 famílias, em 2024 | 154.432,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.088.368,10 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Catolé I | 676.105,38 | CONCLUÍDA |
Regularização das extensões de rede do abastecimento de água | 600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.276.105,38 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 10 casas, na Comunidade Quilombola Fonseca (PNHR) | 342.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 342.000,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão De Crédito Individual Para Empreendedores Individuais, Entre 2019, 2023 e 2024 | 596.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 596.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 28 Câmaras De Conservação, A Partir Da Emenda N° 403 De Autoria Do Deputado Estadual Dr. Chió Melchior. | 330.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 160.000,00 | CONCLUÍDA |
Formação de 6 profissionais da Atenção Básica e qualificados em Saúde da Família, em 2023 | 77.227,38 | CONCLUÍDA |
A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS). | 24.624,24 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 591.851,62 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 47.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 62.000,00 |