Mudanças relacionadas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
11 de agosto de 2025
|
14h04min | São Bentinho 8 alterações histórico +3 132 [Agenor (8×)] | |||
|
14h04min (atu | ant) +489 Agenor discussão contribs →SAÚDE Etiqueta: Edição visual | ||||
|
14h01min (atu | ant) +318 Agenor discussão contribs | ||||
|
14h00min (atu | ant) +45 Agenor discussão contribs →EMPREENDER Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h34min (atu | ant) +256 Agenor discussão contribs →EDUCAÇÃO Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h26min (atu | ant) +827 Agenor discussão contribs →DESENVOLVIMENTO HUMANO Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h19min (atu | ant) +117 Agenor discussão contribs →AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h11min (atu | ant) +383 Agenor discussão contribs | ||||
|
13h08min (atu | ant) +697 Agenor discussão contribs →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 794.924,56 Etiqueta: Edição visual |
8 de agosto de 2025
16h28min | Cajazeirinhas difhis +9 Agenor discussão contribs →Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025-Atual | Total investido no Município: R$ 721.407,70 |